英国技术工人签证是非英国人士在英国合法工作和生活最常用的方式。符合条件的专业人士有机会通过英国授权雇主获得职位,并获得包括延长居留权在内的福利。

*想申请 英国技术工人签证? Y 轴将在此协助您完成此过程。
英国技术工人签证是一种基于积分的移民途径,面向获得英国持牌担保人工作邀请的合格专业人士。技术工人签证是一种新的签证类别,取代了之前的Tier 2(普通)工作签证计划,允许持有者在医疗保健、IT、工程、教育和其他获批准的领域工作。
该签证要求申请人通过结合工作邀请详情、薪资信息、语言能力和担保情况,获得70分。签证有效期为5年,申请人可以选择续签或申请永久居留身份。
*寻求指导 英国工作签证? 让 Y-Axis 指导您完成整个过程。
英国为选择在英国工作的专业人士提供诸多福利。这些福利包括:
.webp)
英国拥有良好的职业发展前景、优越的生活条件和开放的社会环境,对专业人士具有吸引力
*需要帮助 英国移民? Y 轴将在此协助您完成此过程。
英国采用积分制移民制度发放技术工人签证。70分的要求主要包含三个要素。
有关积分分配系统的详细信息如下。
| 标准 | 点 |
|---|---|
| 获得英国持牌担保人提供的符合条件职业的工作机会 | 50点 |
| 英语水平(B1级或更高) | 10点 |
| 工资达到最低标准(通常为 26,200 英镑或每小时 10.75 英镑) | 20点 |
英国移民系统会为从事紧缺职业的申请人、新移民以及拥有相关博士学位的申请人提供额外加分。申请人必须满足所有强制性标准才能获得资格。
| 职业代码 | 临时短缺职位清单中的工作类型 | 标准率 | 较低的利率 |
| 1243 | 物流经理 | 44,900 英镑(每小时 23.03 英镑) | 37,300 英镑(每小时 19.13 英镑) |
| 1258 | 咨询服务董事 | 70,100 英镑(每小时 35.95 英镑) | 44,600 英镑(每小时 22.87 英镑) |
| 3111 | 实验室技术人员 | 33,400 英镑(每小时 17.13 英镑) | 25,000 英镑(每小时 12.82 英镑) |
| 3112 | 电气和电子技术人员 | 39,300 英镑(每小时 20.15 英镑) | 30,800 英镑(每小时 15.79 英镑) |
| 3113 | 工程技术人员 | 42,500 英镑(每小时 21.79 英镑) | 34,700 英镑(每小时 17.79 英镑) |
| 3114 | 建筑和土木工程技术人员 | 33,400 英镑(每小时 17.13 英镑) | 27,900 英镑(每小时 14.31 英镑) |
| 3115 | 质量保证技术人员 | 33,400 英镑(每小时 17.13 英镑) | 26,500 英镑(每小时 13.59 英镑) |
| 3116 | 规划、工艺和生产技术人员 | 34,800 英镑(每小时 17.85 英镑) | 28,700 英镑(每小时 14.72 英镑) |
| 3120 | CAD、绘图和建筑技术人员 | 33,800 英镑(每小时 17.33 英镑) | 28,700 英镑(每小时 14.72 英镑) |
| 3131 | IT运营技术人员 | 35,200 英镑(每小时 18.05 英镑) | 27,700 英镑(每小时 14.21 英镑) |
| 3132 | IT用户支持技术人员 | 33,400 英镑(每小时 17.13 英镑) | 27,700 英镑(每小时 14.21 英镑) |
| 3133 | 数据库管理员和 Web 内容技术人员 | 34,600 英镑(每小时 17.74 英镑) | 29,200 英镑(每小时 14.97 英镑) |
| 3412 | 作家、撰稿人和翻译家 | 36,100 英镑(每小时 18.51 英镑) | 29,800 英镑(每小时 15.28 英镑) |
| 3414 | 舞蹈家和编舞家 | 33,400 英镑(每小时 17.13 英镑) | 28,500 英镑(每小时 14.62 英镑) |
| 3417 | 摄影师、视听和广播设备操作员 | 33,400 英镑(每小时 17.13 英镑) | 25,400 英镑(每小时 13.03 英镑) |
| 3422 | 服装、时装和配饰设计师 | 36,500 英镑(每小时 18.72 英镑) | 29,100 英镑(每小时 14.92 英镑) |
| 3429 | 未分类的设计职业——仅限以下工作类型: | 39,300 英镑(每小时 20.15 英镑) | 29,800 英镑(每小时 15.28 英镑) |
| - 工业和产品设计师 | |||
| - 包装设计师 | |||
| - 表演化妆师 | |||
| - 布景设计师 | |||
| - 视觉营销经理和设计师 | |||
| 3512 | 船舶和气垫船军官 | 58,300 英镑(每小时 29.90 英镑) | 39,100 英镑(每小时 20.05 英镑) |
| 3520 | 法律助理专业人士 | 33,400 英镑(每小时 17.13 英镑) | 26,400 英镑(每小时 13.54 英镑) |
| 3532 | 保险承保人 | 36,500 英镑(每小时 18.72 英镑) | 29,800 英镑(每小时 15.28 英镑) |
| 3533 | 财务和会计技术人员 | 48,700 英镑(每小时 24.97 英镑) | 32,900 英镑(每小时 16.87 英镑) |
| 3541 | 估价师、估价员和评估员 | 35,300 英镑(每小时 18.10 英镑) | 28,600 英镑(每小时 14.67 英镑) |
| 3544 | 数据分析师 | 34,900 英镑(每小时 17.90 英镑) | 28,600 英镑(每小时 14.67 英镑) |
| 3549 | 未分类的业务助理专业人员 - 仅限以下工作类型: | 33,400 英镑(每小时 17.13 英镑) | 25,500 英镑(每小时 13.08 英镑) |
| - 业务支持人员 | |||
| - 业务系统分析师 | |||
| - 合同管理员 | |||
| - 临床编码员 | |||
| - 临床试验管理员 | |||
| - 研究协调员 | |||
| 3552 | 商业销售主管 | 36,700 英镑(每小时 18.82 英镑) | 29,300 英镑(每小时 15.03 英镑) |
| 3554 | 广告和营销助理专业人士 | 33,400 英镑(每小时 17.13 英镑) | 26,300 英镑(每小时 13.49 英镑) |
| 3571 | 人力资源和劳资关系官员 | 33,400 英镑(每小时 17.13 英镑) | 27,100 英镑(每小时 13.90 英镑) |
| 3573 | 信息技术培训师 | 40,000 英镑(每小时 20.51 英镑) | 32,100 英镑(每小时 16.46 英镑) |
| 4121 | 信贷控制员 | 33,400 英镑(每小时 17.13 英镑) | 25,200 英镑(每小时 12.92 英镑) |
| 4122 | 簿记员、工资管理员和工资办事员 | 33,400 英镑(每小时 17.13 英镑) | 25,400 英镑(每小时 13.03 英镑) |
| 4129 | 未分类的财务行政职业 - 仅限以下工作类型: | 33,400 英镑(每小时 17.13 英镑) | 25,000 英镑(每小时 12.82 英镑) |
| - 票房助理 | |||
| - 拨款官员 | |||
| - 抵押贷款管理员 | |||
| - 税收助理(不包括国家和地方政府税收职业) | |||
| - 财务助理 | |||
| 4132 | 养老金和保险办事员和助理 | 33,400 英镑(每小时 17.13 英镑) | 25,000 英镑(每小时 12.82 英镑) |
| 5213 | 焊接行业 | 34,900 英镑(每小时 17.90 英镑) | 29,500 英镑(每小时 15.13 英镑) |
| 5214 | 管道安装工 | 46,000 英镑(每小时 23.59 英镑) | 40,400 英镑(每小时 20.72 英镑) |
| 5223 | 金属加工生产及维修钳工 | 39,300 英镑(每小时 20.15 英镑) | 29,900 英镑(每小时 15.33 英镑) |
| 5225 | 空调和制冷设备安装和维修工 | 41,100 英镑(每小时 21.08 英镑) | 35,500 英镑(每小时 18.21 英镑) |
| 5231 | 车辆技术员、机械师和电工 | 35,500 英镑(每小时 18.21 英镑) | 27,900 英镑(每小时 14.31 英镑) |
| 5232 | 车身制造和维修工 | 33,400 英镑(每小时 17.13 英镑) | 27,600 英镑(每小时 14.15 英镑) |
| 5233 | 车辆喷漆技师 | 33,400 英镑(每小时 17.13 英镑) | 29,600 英镑(每小时 15.18 英镑) |
| 5235 | 船舶建造者和修理者 | 33,700 英镑(每小时 17.28 英镑) | 29,600 英镑(每小时 15.18 英镑) |
| 5241 | 电工和电气装配工 | 38,800 英镑(每小时 19.90 英镑) | 31,500 英镑(每小时 16.15 英镑) |
| 5242 | 电信及相关网络安装和维修人员 | 36,700 英镑(每小时 18.82 英镑) | 31,700 英镑(每小时 16.26 英镑) |
| 5244 | 计算机系统和设备安装和服务人员 | 35,100 英镑(每小时 18.00 英镑) | 26,700 英镑(每小时 13.69 英镑) |
| 5245 | 安全系统安装和维修人员 | 36,300 英镑(每小时 18.62 英镑) | 28,800 英镑(每小时 14.77 英镑) |
| 5249 | 未分类的电气和电子行业 | 45,800 英镑(每小时 23.49 英镑) | 35,600 英镑(每小时 18.26 英镑) |
| 5311 | 钢结构安装工 | 35,000 英镑(每小时 17.95 英镑) | 29,500 英镑(每小时 15.13 英镑) |
| 5315 | 管道工、暖通空调安装工和维修工 | 38,100 英镑(每小时 19.54 英镑) | 31,400 英镑(每小时 16.10 英镑) |
| 5319 | 未分类的建筑和建筑行业 - 仅限以下工作类型: | 33,400 英镑(每小时 17.13 英镑) | 27,300 英镑(每小时 14.00 英镑) |
| - 建筑工人 | |||
| - 潜水员 | |||
| - 栅栏安装工 | |||
| - 工业登山者 | |||
| - 遥控潜水器(ROV)操作员 | |||
| - 钢固定件和底托 | |||
| 5322 | 地板工和墙砖工 | 33,400 英镑(每小时 17.13 英镑) | 25,400 英镑(每小时 13.03 英镑) |
| 5323 | 画家和装饰师 | 33,400 英镑(每小时 17.13 英镑) | 27,800 英镑(每小时 14.26 英镑) |
| 5330 | 建筑和建筑行业主管 | 41,800 英镑(每小时 21.44 英镑) | 34,600 英镑(每小时 17.74 英镑) |
| 8133 | 能源工厂操作员 | 41,500 英镑(每小时 21.28 英镑) | 30,100 英镑(每小时 15.44 英镑) |
您必须满足以下所有条件:
所有候选人均需满足既定标准:
所有文件必须为英文或官方翻译。
申请人必备文件清单包含以下必需项目:
以数字方式申请的申请人应在生物识别预约过程中提交真实文件。
步骤1: 从官方授权赞助商名单中寻找内政部批准的赞助商的职位。
步骤2: 您的雇主会为您的签证申请签发一份带有唯一参考编号的 CoS。
步骤3: 收集您的护照、英语证明、CoS 详细信息、工作机会、工资证明、资金证明(如适用)、结核病测试(如果需要)和犯罪记录证明。
步骤4: 在线提交申请表、上传文件并支付签证费和移民健康附加费(IHS)。
步骤5: 前往签证申请中心进行生物识别,或使用英国移民局的身份证件查询应用程序。大多数情况下,英国境外的签证申请会在 3 周内做出决定,英国境内的签证申请则会在 8 周内做出决定。
以下是有关英国最热门职位的详细信息。
| 职业 | 年薪(英镑) |
|---|---|
| IT | £39,897 |
| 市场营销 | £38,065 |
| 工程 | £39,539 |
| 医疗 | £29,826 |
| 医疗保健 | £46,522 |
| 会计与金融 | £34,080 |
| 人力资源 | £39,500 |
| STEM | £35,706 |
| 护士执照 | £37,474 |
| 教诲 | £35,750 |
英国技术工人签证费用明细如下表:
| 签证类型 | 修读年限 | 申请费 |
|---|---|---|
| 常规工作 | 截至3年 | £719 |
| 常规工作 | 在3年 | £1,420 |
| 紧缺职业 | 截至3年 | £551 |
| 紧缺职业 | 在3年 | £1,084 |
额外费用:
连续持有技术工人签证 5 年后,如果您符合以下条件,则可以申请无限期居留(ILR):
Y-Axis 是阿联酋领先的全球移民解决方案提供商。我们的团队将为您提供专业的协助,指导您完成英国技术工人签证的申请流程:
探索全球公民在塑造未来时对 Y 轴的看法